Diámetro x carrera | 73 x 73 mm. |
Sistema alimentación combustible | Sistema de intección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,5 : 1 |
Cilindrada | 1.833 cc. |
Tipo de motor | 4 tiempos, refrigerada por agua, 6 cilindros en línea, 24 válvulas, SOHC |
Potencia máxima | 93 kW (125 cv) / 5.500 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 170 Nm / 4.500 rpm (95/1/EC) |
Arranque | Eléctrico |
Diametro mariposa | 50 mm. |
Capacidad de la batería | 12 V - 20 Ah |
Consumo de Gasolina | 5,6 l / 100 km - 17,6 km por litro (WMCT) |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
Gold Wing Tour
.png)
Con Topbox añadido
- 35.995 €*